通知公告
来源:教务处作者:教务处时间2014-10-28点击:1635
多媒体维护工作周报(10.20-10.24) | ||||||
序号 | 周次 | 课时 | 教室 | 报修问题 | 故障处理过程描述 | 更换配件申请 |
1 | 8-1 | 1-2 | J3E-201 | 投影幕布下不来 | 之前已维修并安装了手动开关,维修员到场后告知老师,正常使用 | |
2 | 8-1 | 3-5 | J3E-101 | 笔记本无法连接 | 调试后正常使用,老师不会操作 | |
3 | 8-1 | 1-2 | J3C-103 | 投影仪无法使用 | 投影需手动打开, | |
4 | 8-1 | 3-5 | J1-502 | 笔记本和机器不同步 | 笔记本和机器不兼容,多媒体设备正常 | |
5 | 8-1 | 6-7 | J3D-403 | 投影仪不清晰 | 已上报,但目前投影仪零件无货,要等几天 | 已更换灯泡 |
6 | 8-1 | 6-7 | J1-412 | 幕布掉落 | 已上报, | 已更换 |
7 | 8-2 | 1-2 | J3C-303 | 幕布不正 | 已调试正常 | |
8 | 8-2 | 1-2 | J1-202 | 投影仪无法使用 | 调试后正常使用,老师不会操作 | |
9 | 8-2 | 1-2 | J3C-106 | 投影仪歪斜 | 已调试正常 | |
10 | 8-2 | 1-2 | J3E-105 | 音响有杂音 | 已恢复正常 | |
11 | 8-3 | 1-2 | J3C-205 | 电脑和投影仪连不上 | 已调试正常 | |
12 | 8-3 | 1-2 | 西阶梯 | 投影仪坏了,连接不上 | 已调试正常 | |
13 | 8-3 | 1-2 | J3E-506 | 多媒体的音响无法使用 | 已调试正常 | |
14 | 8-3 | 1-2 | J3B-507 | 投影不正 | 已恢复正常 | |
15 | 8-3 | 3-4 | J1-202 | 投影仪无法使用 | 手动打开投影仪,正常使用 | |
16 | 8-3 | 3-4 | J3E-101 | 投影仪无法使用 | 手动打开,恢复正常 |
教务处
二〇一四年十月二十七日