通知公告
来源:教务处作者:教务处时间2014-11-17点击:1636
多媒体维护工作周报(11.3-11.7) | ||||||
序号 | 周次 | 课时 | 教室 | 报修问题 | 故障处理过程描述 | 更换配件申请 |
1 | 10-1 | 1-2 | J1东阶梯 | 机器打不开 | 调试后正常使用 | |
2 | 10-1 | 大课间 | J1-104 | 学生反映多媒体未关闭 | 维修员正在维修多媒体 | |
3 | 10-1 | 3-5 | J3D-301 | 无法开机 | 手动开机,设备正常 | |
4 | 10-1 | 3-5 | J2-206 | 反应设备没电 | 主电源插座没连接,已恢复正常 | |
5 | 10-1 | 3-5 | J1-141 | 多媒体柜门无法打开 | 老师操作不当,已帮助打开 | |
6 | 10-2 | 1-2 | J2-301 | 无法开机 | 经检查发现中央控制器后松动,已调试正常 | |
7 | 10-2 | 3-5 | J2-401 | 投影仪无法使用 | 投影仪控制松动,已恢复 | |
8 | 10-3 | 3-5 | J3D-402 | 无法开机 | 电脑坏了,已报李老师 | |
9 | 10-3 | 1-2 | J3E-302 | 投影歪斜 | 维修员已调整好 | |
10 | 10-3 | 1-2 | J3B-510 | 投影仪出故障,冒火花 | 已报杨老师,供应商已把设备带回 | |
11 | 10-4 | 1-2 | J2-304 | 投影不清楚 | 投影仪老化 | |
12 | 10-4 | 1-2 | J3D-304 | 投影无法使用 | 投影手动打开 | |
13 | 10-4 | 1-2 | J3C-106 | 笔记本无法转换 | 调试后正常使用 | |
14 | 10-5 | 1-2 | J3E-206 | 投影幕布发黄 | 投影仪老化 | |
15 | 10-5 | 1-2 | J1-212 | 电线外露 | 电工已修好 | |
16 | 10-5 | 1-2 | J3E-505 | 投影不清楚 | 投影仪老化 |
教务处
二〇一四年十一月七日