通知公告
来源:教务处作者:教务处时间2015-07-10点击:1694
江苏建筑职业技术学院2015~2016学年第一学期校历
月份 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 2016年一月 | 二月 | 项 目 | 冬季时间 | 夏季时间 | ||||||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 起 床 | 6:30 | 6:10 |
早 操 | 6:50~7:10 | 6:30~6:50 | |||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 第1~2节 | 8:00~9:25 | 8:00~9:25 |
星期二 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 第3~5节 | 9:45~11:55 | 9:45~11:55 |
星期三 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 第6~7节 | 14:00~15:25 | 14:30~15:55 |
星期四 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 第8~10节 | 15:45~17:55 | 16:15~18:25 |
星期五 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 晚 餐 | ||
星期六 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 第11~12节 | 19:30~21:10 | 19:30~21:10 |
星期日 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 熄 灯 | 23:00 | 23:00 |
内容 | 教 学 | 寒假(五周) | 办 公 | 8:00~11:50 | 8:00~11:50 | ||||||||||||||||||||||||
时 间 | 14:00~17:30 | 14:30~18:00 |
作息时间如有变动,以院办通知为准。
注:1.8月29、30日老生报到注册,8月31日正式上课。2015级新生9月5、6日报到(如有变动以院办通知为准)。
2.本学期教学活动共21周。
3.寒假从2016年1月25日起至2月26日,共5周。
4.红字为节假日。
记事 | 1.教师节(9月10日)2.中秋节(9月27日)为法定节假日3.国庆节(10月1、2、3)为法定节假日4.2016年元旦(1月1日)为法定节假日5.2016年春节(2月8日)为法定节假日 |
教务处制
江苏建筑职业技术学院2015~2016学年第二学期校历
月份 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 项 目 | 冬季时间 | 夏季时间 | ||||||||||||||||||||
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 起 床 | 6:30 | 6:10 |
早 操 | 6:50~7:10 | 6:30~6:50 | |||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 第1~2节 | 8:00~9:25 | 8:00~9:25 |
星期二 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 第3~5节 | 9:45~11:55 | 9:45~11:55 |
星期三 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 第6~7节 | 14:00~15:25 | 14:30~15:55 |
星期四 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 第8~10节 | 15:45~17:55 | 16:15~18:25 |
星期五 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 晚 餐 | ||
星期六 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 第11~12节 | 19:30~21:10 | 19:30~21:10 |
星期日 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 熄 灯 | 23:00 | 23:00 |
内容 | 教 学 | 暑假(八周) | 办 公 | 8:00~11:50 | 8:00~11:50 | ||||||||||||||||||||||||
时 间 | 14:00~17:30 | 14:30~18:00 |
作息时间如有变动,以院办通知为准。
注:1.2月27、28日学生报到注册,2月29日正式上课。
2.本学期教学活动共18周。
3.暑假从7月4日起至8月26日,共8周
4.红字为节假日。
记事 | 1.清明节(4月4日)为法定节假日2.国际劳动节(5月1日)为法定节假日3.端午节(6月9日)为法定节假日 |
教务处制
注:电子稿请到下载专区下载