通知公告
来源:教务处作者:教务处时间2015-09-25点击:1545
多媒体维护工作周报(10.27-10.31) | ||||||
序号 | 周次 | 课时 | 教室 | 报修问题 | 故障处理过程描述 | 更换配件申请 |
1 | 9-1 | 1-2 | J3C-308 | 反映机器不稳定 | 设备已调试好 | |
2 | 9-1 | 1-2 | J3E-203 | PPT无法正常使用 | 调试后正常使用 | |
3 | 9-2 | 1-2 | J3E-102 | 教室没电 | 电表跳闸,已维修好 | |
4 | 9-2 | 1-2 | J3B-510 | 笔记本和电脑无法连接 | 笔记本和机器不兼容,已调试 | |
5 | 9-2 | 1-2 | J3C-202 | 投影仪歪斜,音响有杂音 | 投影已调整到位;杂音问题调试正常 | |
6 | 9-2 | 3-5 | 多厅一 | 音响有杂音 | 功放线路问题,已调整 | |
7 | 9-2 | 3-5 | J3C-308 | 白板不干净 | 已擦拭干净 | |
8 | 9-3 | 1-2 | J3E-201 | 幕布下不来 | 手动幕布开关即可 | |
9 | 9-3 | 1-2 | J3D-304 | 电脑有病毒 | 已重做系统恢复正常 | |
10 | 9-3 | 1-2 | J3C-101 | 投影仪无法使用 | 手动打开投影仪,正常使用 | |
11 | 9-3 | 6-8 | J3E-505 | 无法开机 | 手动开启设备 | |
12 | 9-4 | 1-2 | J3C-202 | 投影倾斜 | 已调试正常 | |
13 | 9-4 | 1-2 | J2-301 | 电脑太卡 | 已调试正常 | |
14 | 9-4 | 6-8 | J3E-505 | 多媒体箱体锁扣坏了 | 已修好 | |
15 | 9-4 | 6-8 | J2-401 | 电脑有病毒 | 已重做系统恢复正常 | |
16 | 9-5 | 1-2 | J3C-510 | 投影倾斜 | 已调试正常 | |
17 | 9-5 | 1-2 | J3D-304 | 投影发黄发暗 | 之前已上报多媒体科 | 已更换灯泡 |
18 | 9-5 | 1-2 | J3C-108 | 白板不干净 | 已擦拭干净 | |
19 | 9-5 | 1-2 | J3C-202 | 笔记本和电脑无法连接 | 笔记本和机器不兼容,已调试 |
教务处
二〇一四年十一月三日